Gamme Lazard
Les 6 types d'OPC
Affiner ma recherche
Affiner ma recherche
Actions
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Actifs Reels "C" FR0010119917 | 21/01/2021 | 25 M€ | 1 302,22 € | -1,83 % | -1,83 % | |
Lazard Actifs Reels "D" FR0000291411 | 21/01/2021 | 25 M€ | 900,51 € | -1,83 % | -1,83 % | |
Lazard Actions Americaines "PC EUR" FR0007074695 | 21/01/2021 | 430 M€ | 298,17 € | 0,91 % | 0,91 % | |
Lazard Actions Americaines "PC H-EUR" FR0013254331 | 21/01/2021 | 430 M€ | 257,88 € | 0,15 % | 0,15 % | |
Lazard Actions Americaines "RC EUR" FR0010700823 | 21/01/2021 | 430 M€ | 772,53 € | 0,85 % | 0,85 % | |
Lazard Actions Americaines "RC H-EUR" FR0013523487 | 21/01/2021 | 430 M€ | 229,93 € | - | - | |
Lazard Actions Emergentes "I" FR0010365288 | 21/01/2021 | 146 M€ | 84 199,92 € | 7,01 % | 7,01 % | |
Lazard Actions Emergentes "R" FR0010380675 | 21/01/2021 | 146 M€ | 1 561,18 € | 6,98 % | 6,98 % | |
Lazard Actions Euro "IC" FR0010259945 | 21/01/2021 | 165 M€ | 721,22 € | 2,31 % | 2,31 % | |
Lazard Actions Euro "ID" FR0011710557 | 21/01/2021 | 165 M€ | 128,48 € | 2,31 % | 2,31 % | |
Lazard Actions Euro "R" FR0010679886 | 21/01/2021 | 165 M€ | 1 214,15 € | 2,27 % | 2,27 % | |
Lazard Actions Euro "S" FR0013300035 | 21/01/2021 | 165 M€ | 10 509,76 € | 2,33 % | 2,33 % | |
Lazard Actions Euro "T" FR0013305984 | 21/01/2021 | 165 M€ | 507,56 € | 2,31 % | 2,31 % | |
Lazard Alpha Euro "I" FR0010828913 | 21/01/2021 | 596 M€ | 467,91 € | 2,43 % | 2,43 % | |
Lazard Alpha Euro "IC" FR0011744663 | 21/01/2021 | 596 M€ | 369,84 € | 2,43 % | 2,43 % | |
Lazard Alpha Euro "R" FR0010830240 | 21/01/2021 | 596 M€ | 417,82 € | 2,37 % | 2,37 % | |
Lazard Alpha Euro "T" FR0013305976 | 21/01/2021 | 596 M€ | 286,28 € | 2,43 % | 2,43 % | |
Lazard Alpha Europe "A" FR0000294613 | 21/01/2021 | 68 M€ | 580,03 € | 2,87 % | 2,87 % | |
Lazard Alpha Europe "R" FR0011034131 | 21/01/2021 | 68 M€ | 323,39 € | 2,81 % | 2,81 % | |
Lazard Amerique Min Var FR0012222016 | 21/01/2021 | 32 M€ | 163,78 € | 0,38 % | 0,38 % | |
Lazard Dividendes Min Var "C" FR0010586024 | 21/01/2021 | 129 M€ | 303,14 € | 0,77 % | 0,77 % | |
Lazard Dividendes Min Var "D" FR0010588327 | 21/01/2021 | 129 M€ | 186,21 € | 0,77 % | 0,77 % | |
Lazard Dividendes Min Var "RC" FR0013135555 | 21/01/2021 | 129 M€ | 215,81 € | 0,71 % | 0,71 % | |
Lazard Dividendes Min Var "RD" FR0012413219 | 21/01/2021 | 129 M€ | 185,45 € | 0,71 % | 0,71 % | |
Lazard Dividendes Min Var Absolute Return "C" FR0013200854 | 21/01/2021 | 2 M€ | 894,88 € | -0,31 % | -0,31 % | |
Lazard Dividendes Min Var Absolute Return "D" FR0013200862 | 21/01/2021 | 2 M€ | 825,84 € | -0,31 % | -0,31 % | |
Lazard Epargne Actions FR0007028550 | 21/01/2021 | 107 M€ | 74,33 € | 1,91 % | 1,91 % | |
Lazard Equity Expansion "A" FR0012817567 | 21/01/2021 | 40 M€ | 1 142,38 € | 3,27 % | 3,27 % | |
Lazard Equity Expansion "E" FR0012891489 | 21/01/2021 | 40 M€ | 1 185,74 € | 3,31 % | 3,31 % | |
Lazard Equity Expansion "F" FR0013235223 | 21/01/2021 | 40 M€ | 11 214,32 € | 3,31 % | 3,31 % | |
Lazard Equity Expansion "R" FR0012891471 | 21/01/2021 | 40 M€ | 109,35 € | 3,20 % | 3,20 % | |
Lazard Equity Recovery "P EUR" FR0011537646 | 21/01/2021 | 28 M€ | 131,65 € | 4,05 % | 4,05 % | |
Lazard Equity Recovery "PC EUR" FR0011744689 | 21/01/2021 | 28 M€ | 101,62 € | 4,04 % | 4,04 % | |
Lazard Equity Recovery "R EUR" FR0011537653 | 21/01/2021 | 28 M€ | 124,07 € | 4,00 % | 4,00 % | |
Lazard Equity Recovery "T EUR" FR0013305919 | 21/01/2021 | 28 M€ | 79,17 € | 4,05 % | 4,05 % | |
Lazard Equity Sri "PC EUR" FR0000003998 | 21/01/2021 | 199 M€ | 1 846,58 € | 2,23 % | 2,23 % | |
Lazard Equity Sri "PD EUR" FR0010990606 | 21/01/2021 | 199 M€ | 1 420,37 € | 2,23 % | 2,23 % | |
Lazard Equity Sri "RC EUR" FR0013204187 | 21/01/2021 | 199 M€ | 1 063,34 € | 2,19 % | 2,19 % | |
Lazard Equity Sri "UC EUR" FR0013204179 | 21/01/2021 | 199 M€ | 10 970,95 € | 2,26 % | 2,26 % | |
Lazard European Innovation "E" FR0013301389 | 21/01/2021 | 34 M€ | 14 435,46 € | 5,70 % | 5,70 % | |
Lazard European Innovation "IC" FR0013301363 | 21/01/2021 | 34 M€ | 1 413,82 € | 5,65 % | 5,65 % | |
Lazard Investissement Microcaps FR0011042811 | 15/01/2021 | 194 M€ | 207,80 € | 1,85 % | 1,85 % | |
Lazard Investissement Pea-pme "A" FR0011637156 | 21/01/2021 | 39 M€ | 176,85 € | 4,69 % | 4,69 % | |
Lazard Investissement Pea-pme "R" FR0011637164 | 21/01/2021 | 39 M€ | 170,38 € | 4,66 % | 4,66 % | |
Lazard Japon "A" FR0000004012 | 21/01/2021 | 110 M€ | 222,99 € | 4,94 % | 4,94 % | |
Lazard Japon "R" FR0010734491 | 21/01/2021 | 110 M€ | 375,10 € | 4,91 % | 4,91 % | |
Lazard Japon Couvert FR0010320366 | 21/01/2021 | 48 M€ | 754,04 € | 3,90 % | 3,90 % | |
Lazard Japon Min Var FR0013069820 | 21/01/2021 | 5 M€ | 124,86 € | 4,40 % | 4,40 % | |
Lazard Mid Caps Europe "A" FR0011429521 | 21/01/2021 | 16 M€ | 153,98 € | 3,86 % | 3,86 % | |
Lazard Mid Caps Europe "R" FR0011429539 | 21/01/2021 | 16 M€ | 154,70 € | 3,84 % | 3,84 % | |
Lazard Multigestion Actions FR0010396416 | 21/01/2021 | 15 M€ | 148,11 € | 3,16 % | 3,16 % | |
Lazard Patrimoine Actions FR0013221116 | 21/01/2021 | 96 M€ | 122,87 € | 0,25 % | 0,25 % | |
Lazard Patrimoine Pea FR0011232479 | 21/01/2021 | 71 M€ | 2 029,39 € | 1,55 % | 1,55 % | |
Lazard Small Caps Euro "I" FR0000174310 | 21/01/2021 | 605 M€ | 825,30 € | 3,82 % | 3,82 % | |
Lazard Small Caps Euro "R" FR0010689141 | 21/01/2021 | 605 M€ | 1 560,80 € | 3,80 % | 3,80 % | |
Lazard Small Caps Euro "T" FR0013284536 | 21/01/2021 | 605 M€ | 182,12 € | 3,84 % | 3,84 % | |
Lazard Small Caps France "A" FR0010262436 | 21/01/2021 | 275 M€ | 2 674,99 € | 4,71 % | 4,71 % | |
Lazard Small Caps France "R" FR0010679902 | 21/01/2021 | 275 M€ | 425,18 € | 4,67 % | 4,67 % | |
Lazard World Innovation "E" FR0012044535 | 21/01/2021 | 102 M€ | 193,89 € | 4,18 % | 4,18 % | |
Lazard World Innovation "IC" FR0012044519 | 21/01/2021 | 102 M€ | 183,32 € | 4,05 % | 4,05 % | |
Lazard World Innovation "RC" FR0013341146 | 21/01/2021 | 102 M€ | 127,05 € | 4,07 % | 4,07 % | |
Norden Family "E" FR0013353596 | 21/01/2021 | 43 M€ | 121 240,67 € | 2,70 % | 2,70 % | |
Norden Family "IC" FR0013344892 | 21/01/2021 | 43 M€ | 118,86 € | 2,65 % | 2,65 % | |
Norden Family "TC" FR0013344884 | 21/01/2021 | 43 M€ | 121,26 € | 2,70 % | 2,70 % | |
Norden Sri FR0000299356 | 21/01/2021 | 608 M€ | 233,54 € | 3,72 % | 3,72 % |
Obligations
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit Fi "PC EUR" FR0011844034 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 1 387,43 € | 0,54 % | 0,54 % | |
Lazard Credit Fi "PC H-CHF" FR0013236791 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 1 208,57 CHF | 0,52 % | 0,52 % | |
Lazard Credit Fi "PC H-USD" FR0013076932 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 1 480,03 $ | 0,60 % | 0,60 % | |
Lazard Credit Fi "PD EUR" FR0013306743 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 1 064,52 € | 0,54 % | 0,54 % | |
Lazard Credit Fi "PVC EUR" FR0010590950 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 16 795,73 € | 0,53 % | 0,53 % | |
Lazard Credit Fi "PVD EUR" FR0012074151 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 109,56 € | 0,55 % | 0,55 % | |
Lazard Credit Fi "RVC EUR" FR0010752543 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 365,47 € | 0,49 % | 0,49 % | |
Lazard Credit Fi "RVD EUR" FR0013306735 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 208,51 € | 0,51 % | 0,51 % | |
Lazard Credit Fi "TC EUR" FR0013305935 | 21/01/2021 | 1 363 M€ | 226,20 € | 0,55 % | 0,55 % | |
Lazard Credit Fi Zero Duration "C" FR0012789832 | 21/01/2021 | 6 M€ | 1 183,02 € | 0,81 % | 0,81 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC EUR" FR0010235507 | 21/01/2021 | 150 M€ | 1 347,76 € | 1,23 % | 1,23 % | |
Lazard Credit Opportunities "PD EUR" FR0012156347 | 21/01/2021 | 150 M€ | 939,90 € | -1,13 % | -1,13 % | |
Lazard Credit Opportunities "PVC EUR" FR0013432143 | 21/01/2021 | 150 M€ | 1 126,96 € | 1,02 % | 1,02 % | |
Lazard Credit Opportunities "RC EUR" FR0010230490 | 21/01/2021 | 150 M€ | 625,55 € | 1,19 % | 1,19 % | |
Lazard Credit Opportunities "TC EUR" FR0010235499 | 21/01/2021 | 150 M€ | 12 975,10 € | 1,23 % | 1,23 % | |
Lazard Credit Opportunities I "A" FR0011308238 | 21/01/2021 | 3 M€ | 1 031,60 € | 1,22 % | 1,22 % | |
Lazard Credit Opportunities I "C" FR0011308220 | 21/01/2021 | 3 M€ | 99,11 € | 1,18 % | 1,18 % | |
Lazard Credit Opportunities I "D" FR0011308246 | 21/01/2021 | 3 M€ | 67,77 € | 1,19 % | 1,19 % | |
Lazard Credit Opportunities I "E" FR0011354372 | 21/01/2021 | 3 M€ | 98,81 € | 1,19 % | 1,19 % | |
Lazard Credit Opportunities II "C" FR0011223098 | 21/01/2021 | 8 M€ | 105,89 € | 1,18 % | 1,18 % | |
Lazard Credit Opportunities II "D" FR0011228568 | 21/01/2021 | 8 M€ | 71,75 € | 1,18 % | 1,18 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PC EUR" FR0010505313 | 21/01/2021 | 112 M€ | 1 837,23 € | 0,58 % | 0,58 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PD EUR" FR0010597138 | 21/01/2021 | 112 M€ | 1 033,78 € | 0,58 % | 0,58 % | |
Lazard Euro Credit FR0010751008 | 21/01/2021 | 63 M€ | 1 466,77 € | 0,31 % | 0,31 % | |
Lazard Euro Short Duration "IC" FR0000027609 | 21/01/2021 | 158 M€ | 4 499,50 € | 0,15 % | 0,15 % | |
Lazard Euro Short Duration "ID" FR0000029860 | 21/01/2021 | 158 M€ | 2 304,20 € | 0,18 % | 0,18 % | |
Lazard Euro Short Duration High Yield "EVC EUR" FR0013507027 | 21/01/2021 | 13 M€ | 1 074,23 € | - | - | |
Lazard Euro Short Duration High Yield "PD EUR" FR0013507001 | 21/01/2021 | 13 M€ | 1 067,61 € | - | - | |
Lazard Euro Short Duration High Yield "PVC EUR" FR0013507019 | 21/01/2021 | 13 M€ | 1 073,69 € | - | - | |
Lazard Euro Short Duration High Yield "RC EUR" FR0013506987 | 21/01/2021 | 13 M€ | 107,76 € | - | - | |
Lazard Euro Short Duration High Yield "RVC EUR" FR0013506995 | 21/01/2021 | 13 M€ | 107,50 € | - | - | |
Lazard Financial Debt FR0011973445 | 21/01/2021 | 0 M€ | 1 377,12 € | 0,52 % | 0,52 % | |
Lazard Gestion Flexible Obligataire "P" FR0012790160 | 21/01/2021 | 60 M€ | 1 060,58 € | 0,30 % | 0,30 % | |
Lazard Gestion Flexible Obligataire "R" FR0012790194 | 21/01/2021 | 60 M€ | 1 012,98 € | 0,25 % | 0,25 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "EV EUR" FR0013314440 | 21/01/2021 | 19 M€ | 113 677,99 € | 0,43 % | 0,43 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "PVC EUR" FR0013314515 | 21/01/2021 | 19 M€ | 1 190,79 € | 0,42 % | 0,42 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "PVD EUR" FR0013314507 | 21/01/2021 | 19 M€ | 1 117,09 € | 0,42 % | 0,42 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "RVC EUR" FR0013314499 | 21/01/2021 | 19 M€ | 1 174,37 € | 0,39 % | 0,39 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "RVD EUR" FR0013314465 | 21/01/2021 | 19 M€ | 1 112,87 € | 0,39 % | 0,39 % | |
Lazard Low Delta 12 Mois FR0012222008 | 21/01/2021 | 24 M€ | 10 144,19 € | 0,00 % | 0,00 % | |
Lazard Strategies Obligataires FR0010753616 | 21/01/2021 | 19 M€ | 179,96 € | -0,62 % | -0,62 % | |
Patrimony Fund - Bond Markets "C EUR" FR0012099505 | 20/01/2021 | 10 M€ | 1 137,71 € | 0,32 % | 0,32 % |
Fonds à échéance
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit 2024 "PC H-EUR" FR0013399789 | 21/01/2021 | 82 M€ | 1 106,66 € | 0,35 % | 0,35 % | |
Lazard Credit 2024 "PD H-EUR" FR0013399797 | 21/01/2021 | 82 M€ | 1 075,08 € | 0,35 % | 0,35 % | |
Lazard Credit 2024 "RC H-EUR" FR0013399805 | 21/01/2021 | 82 M€ | 109,83 € | 0,32 % | 0,32 % | |
Lazard Credit 2024 "RD H-EUR" FR0013412525 | 21/01/2021 | 82 M€ | 105,51 € | 0,32 % | 0,32 % | |
Lazard Credit Fi 2022 "IC H-EUR" FR0013253713 | 21/01/2021 | 21 M€ | 11 675,00 € | 0,37 % | 0,37 % | |
Lazard Credit Fi 2022 "ID H-EUR" FR0013253721 | 21/01/2021 | 21 M€ | 9 981,90 € | 0,37 % | 0,37 % | |
Lazard Credit Fi 2022 "RC H-EUR" FR0013253739 | 21/01/2021 | 21 M€ | 114,55 € | 0,34 % | 0,34 % | |
Lazard Horizon 2019-2021 FR0010046359 | 21/01/2021 | 6 M€ | 143,70 € | 0,08 % | 0,08 % | |
Lazard Horizon 2022-2024 FR0010046367 | 21/01/2021 | 16 M€ | 157,41 € | 0,65 % | 0,65 % | |
Lazard Horizon 2025-2027 FR0010046383 | 21/01/2021 | 19 M€ | 174,84 € | 0,89 % | 0,89 % | |
Lazard Horizon 2028-2030 FR0010046391 | 21/01/2021 | 19 M€ | 181,83 € | 1,03 % | 1,03 % | |
Lazard Horizon 2031-2033 FR0010046417 | 21/01/2021 | 16 M€ | 190,70 € | 1,26 % | 1,26 % | |
Lazard Horizon 2034-2036 FR0010045658 | 21/01/2021 | 17 M€ | 200,18 € | 1,39 % | 1,39 % | |
Lazard Horizon 2037-2039 FR0010045641 | 21/01/2021 | 12 M€ | 215,50 € | 1,51 % | 1,51 % | |
Lazard Horizon 2040-2042 FR0010045633 | 21/01/2021 | 8 M€ | 222,85 € | 1,76 % | 1,76 % | |
Lazard Horizon 2043-2045 FR0010045625 | 21/01/2021 | 10 M€ | 226,65 € | 1,90 % | 1,90 % |
Convertible
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Euro Moderato "A" FR0010899161 | 21/01/2021 | 28 M€ | 13 330,62 € | -0,31 % | -0,31 % | |
Lazard Convertible Euro Moderato "R" FR0010906461 | 21/01/2021 | 28 M€ | 242,21 € | -0,36 % | -0,36 % | |
Lazard Convertible Europe "PC EUR" FR0010642603 | 21/01/2021 | 183 M€ | 21 511,77 € | 0,34 % | 0,34 % | |
Lazard Convertible Europe "PC H-EUR" FR0010642611 | 21/01/2021 | 183 M€ | 19 605,25 € | 0,18 % | 0,18 % | |
Lazard Convertible Europe "RC EUR" FR0010637900 | 21/01/2021 | 183 M€ | 198,56 € | 0,31 % | 0,31 % | |
Lazard Convertible Europe "RC H-EUR" FR0010642595 | 21/01/2021 | 183 M€ | 181,86 € | 0,14 % | 0,14 % | |
Lazard Convertible Global "K" FR0011575240 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 2 294,64 € | 3,05 % | 3,05 % | |
Lazard Convertible Global "PC EUR" FR0000098683 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 1 948,94 € | 3,05 % | 3,05 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-CHF" FR0013185543 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 18 013,99 CHF | 2,49 % | 2,49 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-EUR" FR0013185535 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 2 312,54 € | 2,52 % | 2,52 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-GBP" FR0013481504 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 129,66 GBP | - | - | |
Lazard Convertible Global "PC H-USD" FR0013429446 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 1 402,62 $ | 2,55 % | 2,55 % | |
Lazard Convertible Global "PC USD" FR0013185550 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 1 896,98 $ | 2,33 % | 2,33 % | |
Lazard Convertible Global "PD EUR" FR0013277654 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 15 780,17 € | 3,05 % | 3,05 % | |
Lazard Convertible Global "PD H-EUR" FR0013277662 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 15 019,50 € | 2,52 % | 2,52 % | |
Lazard Convertible Global "RC EUR" FR0010858498 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 544,22 € | 3,01 % | 3,01 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-EUR" FR0013268356 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 302,97 € | 2,48 % | 2,48 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-HKD" FR0013429420 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 2 780,72 HKD | 2,52 % | 2,52 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-SGD" FR0013429438 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 274,39 SGD | 2,52 % | 2,52 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-USD" FR0013429396 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 277,77 $ | 2,52 % | 2,52 % | |
Lazard Convertible Global "RC USD" FR0013398922 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 299,07 $ | 2,30 % | 2,30 % | |
Lazard Convertible Global "RD EUR" FR0013398914 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 278,16 € | 3,01 % | 3,01 % | |
Lazard Convertible Global "RD H-USD" FR0013429412 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 276,90 $ | 2,52 % | 2,52 % | |
Lazard Convertible Global "RD USD" FR0013398930 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 296,63 $ | 2,30 % | 2,30 % | |
Lazard Convertible Global "T H-EUR" FR0013311438 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 287,64 € | 2,52 % | 2,52 % | |
Lazard Convertible Global "TC EUR" FR0013305950 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 302,63 € | 3,05 % | 3,05 % | |
Lazard Convertible Global "TC GBP" FR0013414018 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 258,81 GBP | 1,91 % | 1,91 % | |
Lazard Convertible Global "TD GBP" FR0013414026 | 21/01/2021 | 5 013 M€ | 254,70 GBP | 1,89 % | 1,89 % | |
Lazard Oblig Convex 12 Mois FR0011031616 | 21/01/2021 | 29 M€ | 11 296,99 € | 0,03 % | 0,03 % |
Multi Asset
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Areas Dynamique "A" FR0010634287 | 21/01/2021 | 15 M€ | 10 848,26 € | 3,23 % | 3,23 % | |
Areas Dynamique "R" FR0010913194 | 21/01/2021 | 15 M€ | 9 003,41 € | 3,18 % | 3,18 % | |
Bca Flex FR0013179660 | 21/01/2021 | 9 M€ | 1 114,07 € | 1,33 % | 1,33 % | |
Omega Allocation Flexible "R" FR0013357704 | 21/01/2021 | 6 M€ | 109,56 € | 1,99 % | 1,99 % | |
Inkipit Mandat Croissance "C" FR0013482353 | 21/01/2021 | 4 M€ | 120,14 € | - | - | |
Inkipit Mandat Croissance "E" FR0013482379 | 21/01/2021 | 4 M€ | 1 206,63 € | - | - | |
Inkipit Mandat Croissance "I" FR0013482361 | 21/01/2021 | 4 M€ | 1 204,94 € | - | - | |
Lazard Alpha Allocation "A" FR0010438168 | 21/01/2021 | 9 M€ | 82 706,33 € | 3,37 % | 3,37 % | |
Lazard Alpha Allocation "B" FR0010449538 | 21/01/2021 | 9 M€ | 147,13 € | 3,33 % | 3,33 % | |
Lazard France Relance FR0007027412 | 21/01/2021 | 21 M€ | 102,82 € | 1,77 % | 1,77 % | |
Lazard Gestion Flexible "A" FR0011310598 | 21/01/2021 | 54 M€ | 1 393,57 € | 1,97 % | 1,97 % | |
Lazard Gestion Flexible "M" FR0011310606 | 21/01/2021 | 54 M€ | 1 456,55 € | 1,99 % | 1,99 % | |
Lazard Gestion Flexible "R" FR0011530534 | 21/01/2021 | 54 M€ | 1 245,76 € | 1,92 % | 1,92 % | |
Lazard Patrimoine Croissance "C" FR0000292302 | 21/01/2021 | 693 M€ | 408,79 € | 1,22 % | 1,22 % | |
Lazard Patrimoine Croissance "D" FR0013295599 | 21/01/2021 | 693 M€ | 210,55 € | 1,22 % | 1,22 % | |
Lazard Patrimoine Equilibre FR0007382965 | 21/01/2021 | 140 M€ | 2 806,92 € | 1,20 % | 1,20 % | |
Lazard Patrimoine Moderato "PC EUR" FR0011261163 | 21/01/2021 | 7 M€ | 1 173,24 € | 0,34 % | 0,34 % | |
Lazard Patrimoine Moderato "PD EUR" FR0013520806 | 21/01/2021 | 7 M€ | 1 039,06 € | - | - | |
Lazard Patrimoine Moderato "RC EUR" FR0013520798 | 21/01/2021 | 7 M€ | 1 039,12 € | - | - | |
Lazard Patrimoine Sri "PC EUR" FR0012355113 | 21/01/2021 | 554 M€ | 1 245,27 € | 1,85 % | 1,85 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PC H-USD" FR0013477213 | 21/01/2021 | 554 M€ | 1 148,66 $ | - | - | |
Lazard Patrimoine Sri "PD EUR" FR0013135472 | 21/01/2021 | 554 M€ | 1 212,94 € | 1,85 % | 1,85 % | |
Lazard Patrimoine Sri "RC EUR" FR0012355139 | 21/01/2021 | 554 M€ | 122,11 € | 1,81 % | 1,81 % | |
Lazard Patrimoine Usd FR0011537620 | 21/01/2021 | 4 M$ | 1 488,74 $ | 1,55 % | 1,55 % | |
Patrimoine Balanzed Fund "I" FR0011859156 | 21/01/2021 | 4 M€ | 1 200,66 € | 1,80 % | 1,80 % | |
Patrimoine Balanzed Fund "R" FR0011859149 | 21/01/2021 | 4 M€ | 1 307,07 € | 1,75 % | 1,75 % | |
Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible FR0012099497 | 15/01/2021 | 12 M€ | 1 245,53 € | 1,96 % | 1,96 % | |
Patrimony Fund - Risk Control "C" FR0011266626 | 20/01/2021 | 10 M€ | 975,28 € | 0,16 % | 0,16 % | |
Patrimony Fund - Risk Control "F" FR0011660893 | 20/01/2021 | 10 M€ | 919,51 € | 0,14 % | 0,14 % | |
Strategie & Conviction FR0011347236 | 21/01/2021 | 26 M€ | 135,84 € | 2,96 % | 2,96 % | |
Synergies All Process FR0013466455 | 21/01/2021 | 4 M€ | 112,57 € | - | - |
Monétaires
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Euro Money Market "A" FR0010263244 | 21/01/2021 | 556 M€ | 4 239,49 € | -0,03 % | -0,03 % | |
Lazard Euro Money Market "B" FR0010941815 | 21/01/2021 | 556 M€ | 1 023 402,70 € | -0,03 % | -0,03 % | |
Lazard Euro Short Term Money Market "A" FR0007498480 | 21/01/2021 | 226 M€ | 7 002,85 € | -0,03 % | -0,03 % | |
Lazard Euro Short Term Money Market "B" FR0010446633 | 21/01/2021 | 226 M€ | 5 564 181,04 € | -0,03 % | -0,03 % | |
Lazard Usd Money Market FR0000284283 | 21/01/2021 | 61 M$ | 1 601,54 $ | 0,00 % | 0,00 % |
Autres
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Capital Fi "PC H-USD" FR0013476041 | 21/01/2021 | 694 M€ | 1 071,81 $ | 0,84 % | 0,84 % | |
Lazard Capital Fi "PVC EUR" FR0010952788 | 21/01/2021 | 694 M€ | 2 082,87 € | 0,71 % | 0,71 % | |
Lazard Capital Fi "PVC H-CHF" FR0013236783 | 21/01/2021 | 694 M€ | 1 087,14 CHF | 0,69 % | 0,69 % | |
Lazard Capital Fi "PVC H-USD" FR0013072733 | 21/01/2021 | 694 M€ | 1 551,67 $ | 0,76 % | 0,76 % | |
Lazard Capital Fi "PVD EUR" FR0013043841 | 21/01/2021 | 694 M€ | 116 034,34 € | 0,71 % | 0,71 % | |
Lazard Capital Fi "RVC EUR" FR0013306727 | 21/01/2021 | 694 M€ | 116,95 € | 0,66 % | 0,66 % | |
Lazard Capital Fi "RVD EUR" FR0010952796 | 21/01/2021 | 694 M€ | 140,33 € | 0,67 % | 0,67 % | |
Lazard Capital Fi "SC EUR" FR0013311446 | 21/01/2021 | 694 M€ | 12 369,19 € | 0,75 % | 0,75 % | |
Lazard Capital Fi "SD EUR" FR0013476058 | 21/01/2021 | 694 M€ | 10 704,99 € | 0,75 % | 0,75 % | |
Lazard Capital Fi "TVD EUR" FR0013305968 | 21/01/2021 | 694 M€ | 106,38 € | 0,70 % | 0,70 % | |
Lazard Rdt-dbi BE6321792119 | 15/01/2021 | 3 M€ | 107,49 € | - | - | |
Norden Small IC FR0011474980 | 21/01/2021 | 178 M€ | 257,84 € | 2,41 % | 2,41 % | |
Norden Small TC FR0013305844 | 21/01/2021 | 178 M€ | 138,15 € | 2,45 % | 2,45 % |
Informations sur les performances.
- Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Ces performances sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les performances sont calculées après déduction des commissions de gestion mais n'incluent ni les taxes, ni les frais de souscription et de rachat qui restent à la charge du souscripteur. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performances ou leur évolution future.
- Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus mentionnant les caractéristiques, les risques et les frais. Le prospectus, le DICI (Document d'information clé pour l'investisseur) et les rapports financiers sont disponibles sur le site internet de Lazard Frères Gestion et auprès de nos distributeurs locaux.
