Gamme Lazard
Les 6 types d'OPC
Affiner ma recherche
Affiner ma recherche
Actions
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Actifs Reels "C" FR0010119917 | 12/12/2019 | 32 M€ | 1 387,08 € | 0,19 % | 21,09 % | |
Lazard Actifs Reels "D" FR0000291411 | 12/12/2019 | 32 M€ | 979,70 € | 0,19 % | 21,09 % | |
Lazard Actions Americaines "A" FR0007074695 | 12/12/2019 | 316 M€ | 277,14 € | 0,28 % | 30,64 % | |
Lazard Actions Americaines "AC H-EUR" FR0013254331 | 12/12/2019 | 316 M€ | 224,69 € | 0,99 % | 23,44 % | |
Lazard Actions Americaines "R" FR0010700823 | 12/12/2019 | 316 M€ | 726,12 € | 0,25 % | 29,41 % | |
Lazard Actions Emergentes "I" FR0010365288 | 12/12/2019 | 231 M€ | 83 407,16 € | 1,30 % | 13,47 % | |
Lazard Actions Emergentes "R" FR0010380675 | 12/12/2019 | 231 M€ | 1 554,47 € | 1,29 % | 12,98 % | |
Lazard Actions Euro "IC" FR0010259945 | 12/12/2019 | 221 M€ | 715,02 € | 0,28 % | 22,97 % | |
Lazard Actions Euro "ID" FR0011710557 | 12/12/2019 | 221 M€ | 132,56 € | 0,29 % | 22,98 % | |
Lazard Actions Euro "R" FR0010679886 | 12/12/2019 | 221 M€ | 1 212,43 € | 0,26 % | 22,22 % | |
Lazard Actions Euro "S" FR0013300035 | 12/12/2019 | 221 M€ | 10 370,43 € | 0,30 % | 23,47 % | |
Lazard Actions Euro "T" FR0013305984 | 12/12/2019 | 221 M€ | 503,19 € | 0,28 % | 22,97 % | |
Lazard Alpha Euro "I" FR0010828913 | 12/12/2019 | 620 M€ | 476,48 € | 0,25 % | 22,95 % | |
Lazard Alpha Euro "IC" FR0011744663 | 12/12/2019 | 620 M€ | 376,61 € | 0,25 % | 22,95 % | |
Lazard Alpha Euro "R" FR0010830240 | 12/12/2019 | 620 M€ | 430,23 € | 0,22 % | 21,79 % | |
Lazard Alpha Euro "T" FR0013305976 | 12/12/2019 | 620 M€ | 291,53 € | 0,25 % | 22,95 % | |
Lazard Alpha Europe "A" FR0000294613 | 12/12/2019 | 62 M€ | 552,98 € | 0,60 % | 21,33 % | |
Lazard Alpha Europe "R" FR0011034131 | 12/12/2019 | 62 M€ | 311,75 € | 0,56 % | 20,19 % | |
Lazard Amerique Min Var FR0012222016 | 12/12/2019 | 35 M€ | 165,75 € | -0,55 % | 25,72 % | |
Lazard Dividendes Min Var "C" FR0010586024 | 12/12/2019 | 160 M€ | 327,58 € | -0,16 % | 19,02 % | |
Lazard Dividendes Min Var "D" FR0010588327 | 12/12/2019 | 160 M€ | 206,77 € | -0,16 % | 19,02 % | |
Lazard Dividendes Min Var "RC" FR0013135555 | 12/12/2019 | 160 M€ | 236,07 € | -0,20 % | 17,78 % | |
Lazard Dividendes Min Var "RD" FR0012413219 | 12/12/2019 | 160 M€ | 208,46 € | -0,20 % | 17,79 % | |
Lazard Dividendes Min Var Absolute Return "C" FR0013200854 | 12/12/2019 | 3 M€ | 988,84 € | -0,07 % | -2,12 % | |
Lazard Dividendes Min Var Absolute Return "D" FR0013200862 | 12/12/2019 | 3 M€ | 933,80 € | -0,07 % | -2,12 % | |
Lazard Dividendes Min Var Absolute Return "RC" FR0013200870 | 12/12/2019 | 3 M€ | 92,38 € | -0,13 % | -3,56 % | |
Lazard Dividendes Min Var Absolute Return "RD" FR0013200888 | 12/12/2019 | 3 M€ | 91,81 € | -0,13 % | -3,63 % | |
Lazard Epargne Actions FR0007028550 | 12/12/2019 | 125 M€ | 72,93 € | 0,29 % | 23,32 % | |
Lazard Equity Expansion "A" FR0012817567 | 12/12/2019 | 43 M€ | 1 127,34 € | 0,33 % | 20,59 % | |
Lazard Equity Expansion "E" FR0012891489 | 12/12/2019 | 43 M€ | 1 161,06 € | 0,36 % | 21,39 % | |
Lazard Equity Expansion "F" FR0013235223 | 12/12/2019 | 43 M€ | 10 980,88 € | 0,36 % | 21,39 % | |
Lazard Equity Expansion "R" FR0012891471 | 12/12/2019 | 43 M€ | 109,36 € | 0,28 % | 19,23 % | |
Lazard Equity Sri "C" FR0000003998 | 12/12/2019 | 190 M€ | 1 832,63 € | 0,33 % | 22,74 % | |
Lazard Equity Sri "D" FR0010990606 | 12/12/2019 | 190 M€ | 1 453,27 € | 0,33 % | 22,74 % | |
Lazard Equity Sri "PC EUR" FR0013204179 | 12/12/2019 | 190 M€ | 10 833,85 € | 0,34 % | 23,27 % | |
Lazard Equity Sri "RC EUR" FR0013204187 | 12/12/2019 | 190 M€ | 1 063,96 € | 0,30 % | 21,89 % | |
Lazard Equity Sri "RD EUR" FR0013318730 | 12/12/2019 | 190 M€ | 1 048,79 € | 0,30 % | 21,89 % | |
Lazard European Innovation "E" FR0013301389 | 12/12/2019 | 23 M€ | 11 798,83 € | 0,25 % | 34,64 % | |
Lazard European Innovation "IC" FR0013301363 | 12/12/2019 | 23 M€ | 1 164,60 € | 0,23 % | 33,75 % | |
Lazard Investissement Microcaps FR0011042811 | 06/12/2019 | 194 M€ | 195,68 € | -0,33 % | 18,59 % | |
Lazard Investissement Pea-pme "A" FR0011637156 | 12/12/2019 | 36 M€ | 154,15 € | -1,49 % | 15,92 % | |
Lazard Investissement Pea-pme "R" FR0011637164 | 12/12/2019 | 36 M€ | 149,43 € | -1,50 % | 15,32 % | |
Lazard Japon "A" FR0000004012 | 12/12/2019 | 148 M€ | 225,03 € | 0,40 % | 22,59 % | |
Lazard Japon "R" FR0010734491 | 12/12/2019 | 148 M€ | 380,85 € | 0,38 % | 21,94 % | |
Lazard Japon Couvert FR0010320366 | 12/12/2019 | 70 M€ | 748,65 € | 0,95 % | 16,73 % | |
Lazard Japon Min Var FR0013069820 | 12/12/2019 | 6 M€ | 133,62 € | 0,24 % | 16,44 % | |
Lazard Mid Caps Europe "A" FR0011429521 | 12/12/2019 | 17 M€ | 149,47 € | 0,57 % | 25,31 % | |
Lazard Mid Caps Europe "R" FR0011429539 | 12/12/2019 | 17 M€ | 151,33 € | 0,54 % | 24,21 % | |
Lazard Multigestion Actions FR0010396416 | 12/12/2019 | 15 M€ | 137,76 € | -0,06 % | 23,32 % | |
Lazard Patrimoine Actions FR0013221116 | 12/12/2019 | 72 M€ | 121,90 € | -0,42 % | 25,12 % | |
Lazard Patrimoine Pea FR0011232479 | 12/12/2019 | 64 M€ | 1 958,61 € | -0,01 % | 21,18 % | |
Lazard Recovery Eurozone "I" FR0011537646 | 12/12/2019 | 43 M€ | 138,60 € | 0,89 % | 21,65 % | |
Lazard Recovery Eurozone "IC" FR0011744689 | 12/12/2019 | 43 M€ | 106,99 € | 0,89 % | 21,65 % | |
Lazard Recovery Eurozone "R" FR0011537653 | 12/12/2019 | 43 M€ | 131,79 € | 0,86 % | 20,73 % | |
Lazard Recovery Eurozone "T" FR0013305919 | 12/12/2019 | 43 M€ | 83,36 € | 0,90 % | 21,66 % | |
Lazard Small Caps Euro "I" FR0000174310 | 12/12/2019 | 578 M€ | 730,07 € | 0,72 % | 14,56 % | |
Lazard Small Caps Euro "R" FR0010689141 | 12/12/2019 | 578 M€ | 1 386,06 € | 0,71 % | 14,18 % | |
Lazard Small Caps Euro "T" FR0013284536 | 12/12/2019 | 578 M€ | 160,39 € | 0,73 % | 15,00 % | |
Lazard Small Caps France "A" FR0010262436 | 12/12/2019 | 242 M€ | 2 336,71 € | 0,91 % | 23,47 % | |
Lazard Small Caps France "R" FR0010679902 | 12/12/2019 | 242 M€ | 373,89 € | 0,89 % | 22,77 % | |
Lazard World Innovation "E" FR0012044535 | 12/12/2019 | 64 M€ | 160,85 € | -0,30 % | 22,44 % | |
Lazard World Innovation "IC" FR0012044519 | 12/12/2019 | 64 M€ | 153,96 € | -0,32 % | 21,63 % | |
Lazard World Innovation "RC" FR0013341146 | 12/12/2019 | 64 M€ | 107,39 € | -0,35 % | 20,62 % | |
Norden FR0000299356 | 12/12/2019 | 563 M€ | 198,99 € | 0,80 % | 15,09 % | |
Norden Family "E" FR0013353596 | 12/12/2019 | 41 M€ | 100 760,50 € | 1,26 % | 18,27 % | |
Norden Family "IC" FR0013344892 | 12/12/2019 | 41 M€ | 99,66 € | 1,23 % | 17,37 % | |
Norden Family "TC" FR0013344884 | 12/12/2019 | 41 M€ | 100,77 € | 1,26 % | 18,26 % | |
Norden Small IC FR0011474980 | 12/12/2019 | 124 M€ | 187,70 € | 1,71 % | 21,27 % | |
Norden Small TC FR0013305844 | 12/12/2019 | 124 M€ | 99,70 € | 1,75 % | 22,18 % |
Obligations
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Capital Fi "PVC EUR" FR0010952788 | 12/12/2019 | 367 M€ | 1 891,32 € | 0,84 % | 15,48 % | |
Lazard Capital Fi "PVC H-CHF" FR0013236783 | 12/12/2019 | 367 M€ | 1 158,77 CHF | 0,87 % | 15,18 % | |
Lazard Capital Fi "PVC H-USD" FR0013072733 | 12/12/2019 | 367 M€ | 1 376,49 $ | 0,92 % | 18,35 % | |
Lazard Capital Fi "PVD EUR" FR0013043841 | 12/12/2019 | 367 M€ | 110 282,53 € | 0,84 % | 15,50 % | |
Lazard Capital Fi "RVD EUR" FR0010952796 | 12/12/2019 | 367 M€ | 133,37 € | 0,86 % | 14,79 % | |
Lazard Capital Fi "SC EUR" FR0013311446 | 12/12/2019 | 367 M€ | 11 118,05 € | 0,90 % | 15,90 % | |
Lazard Credit 2024 "IC H-EUR" FR0013399789 | 12/12/2019 | 86 M€ | 1 075,70 € | 0,59 % | ||
Lazard Credit 2024 "ID H-EUR" FR0013399797 | 12/12/2019 | 86 M€ | 1 075,70 € | 0,59 % | ||
Lazard Credit 2024 "RC H-EUR" FR0013399805 | 12/12/2019 | 86 M€ | 107,23 € | 0,57 % | ||
Lazard Credit 2024 "RD H-EUR" FR0013412525 | 12/12/2019 | 86 M€ | 105,02 € | 0,58 % | ||
Lazard Credit Fi "PC EUR" FR0011844034 | 12/12/2019 | 968 M€ | 1 289,52 € | 0,54 % | 12,67 % | |
Lazard Credit Fi "PC H-CHF" FR0013236791 | 12/12/2019 | 968 M€ | 1 128,26 CHF | 0,51 % | 12,13 % | |
Lazard Credit Fi "PC H-USD" FR0013076932 | 12/12/2019 | 968 M€ | 1 350,27 $ | 0,62 % | 15,55 % | |
Lazard Credit Fi "PD EUR" FR0013306743 | 12/12/2019 | 968 M€ | 1 022,04 € | 0,54 % | 12,67 % | |
Lazard Credit Fi "PVC EUR" FR0010590950 | 12/12/2019 | 968 M€ | 15 743,28 € | 0,42 % | 11,18 % | |
Lazard Credit Fi "PVD EUR" FR0012074151 | 12/12/2019 | 968 M€ | 105,84 € | 0,42 % | 11,20 % | |
Lazard Credit Fi "RVC EUR" FR0010752543 | 12/12/2019 | 968 M€ | 348,53 € | 0,40 % | 10,63 % | |
Lazard Credit Fi "RVD EUR" FR0013306735 | 12/12/2019 | 968 M€ | 201,84 € | 0,38 % | 10,49 % | |
Lazard Credit Fi "TC EUR" FR0013305935 | 12/12/2019 | 968 M€ | 210,26 € | 0,54 % | 12,67 % | |
Lazard Credit Fi 2022 "IC H-EUR" FR0013253713 | 12/12/2019 | 21 M€ | 11 232,80 € | 0,51 % | 11,64 % | |
Lazard Credit Fi 2022 "ID H-EUR" FR0013253721 | 12/12/2019 | 21 M€ | 10 322,61 € | 0,51 % | 11,64 % | |
Lazard Credit Fi 2022 "RC H-EUR" FR0013253739 | 12/12/2019 | 21 M€ | 110,86 € | 0,49 % | 11,07 % | |
Lazard Credit Fi Zero Duration "C" FR0012789832 | 12/12/2019 | 9 M€ | 1 140,89 € | 0,79 % | 9,48 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC EUR" FR0010235507 | 12/12/2019 | 91 M€ | 1 168,16 € | 0,98 % | -99,89 % | |
Lazard Credit Opportunities "PD EUR" FR0012156347 | 12/12/2019 | 91 M€ | 854,41 € | 0,98 % | 8,03 % | |
Lazard Credit Opportunities "PVC EUR" FR0013432143 | ||||||
Lazard Credit Opportunities "RC EUR" FR0010230490 | 12/12/2019 | 91 M€ | 545,14 € | 0,96 % | 7,54 % | |
Lazard Credit Opportunities "TC EUR" FR0010235499 | 12/12/2019 | 91 M€ | 11 273,29 € | 0,97 % | 7,78 % | |
Lazard Credit Opportunities I "A" FR0011308238 | 12/12/2019 | 3 M€ | 892,63 € | 0,99 % | 8,45 % | |
Lazard Credit Opportunities I "C" FR0011308220 | 12/12/2019 | 3 M€ | 86,24 € | 0,98 % | 7,93 % | |
Lazard Credit Opportunities I "D" FR0011308246 | 12/12/2019 | 3 M€ | 61,07 € | 0,98 % | 7,93 % | |
Lazard Credit Opportunities I "E" FR0011354372 | 12/12/2019 | 3 M€ | 85,88 € | 0,98 % | 8,04 % | |
Lazard Credit Opportunities I "I" FR0011308253 | ||||||
Lazard Credit Opportunities II "C" FR0011223098 | 12/12/2019 | 8 M€ | 92,19 € | 0,97 % | 7,95 % | |
Lazard Credit Opportunities II "D" FR0011228568 | 12/12/2019 | 8 M€ | 64,75 € | 0,98 % | 7,96 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PC EUR" FR0010505313 | 12/12/2019 | 107 M€ | 1 741,71 € | 0,42 % | 9,13 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PC H-CHF" FR0013444056 | ||||||
Lazard Euro Corp High Yield "PD EUR" FR0010597138 | 12/12/2019 | 107 M€ | 1 035,63 € | 0,42 % | 9,15 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "RC EUR" FR0013444072 | ||||||
Lazard Euro Corp High Yield "RC H-CHF" FR0013444064 | ||||||
Lazard Euro Corp High Yield "RD EUR" FR0013444080 | ||||||
Lazard Euro Credit FR0010751008 | 12/12/2019 | 70 M€ | 1 404,87 € | 0,01 % | 5,43 % | |
Lazard Euro Short Duration "IC" FR0000027609 | 12/12/2019 | 149 M€ | 4 455,51 € | 0,17 % | 2,03 % | |
Lazard Euro Short Duration "ID" FR0000029860 | 12/12/2019 | 149 M€ | 2 351,25 € | 0,20 % | 2,08 % | |
Lazard Financials Debt FR0011973445 | 12/12/2019 | 0 M€ | 1 286,22 € | 0,53 % | 12,31 % | |
Lazard Gestion Flexible Obligataire "P" FR0012790160 | 12/12/2019 | 58 M€ | 1 059,91 € | 0,74 % | 6,73 % | |
Lazard Gestion Flexible Obligataire "R" FR0012790194 | 12/12/2019 | 58 M€ | 1 022,94 € | 0,70 % | 5,91 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "E" FR0013314440 | 12/12/2019 | 21 M€ | 112 622,88 € | 0,76 % | 13,33 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "IC" FR0013314515 | 12/12/2019 | 21 M€ | 1 122,86 € | 0,71 % | 12,90 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "ID" FR0013314507 | 12/12/2019 | 21 M€ | 1 103,45 € | 0,71 % | 12,85 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "RC" FR0013314499 | 12/12/2019 | 21 M€ | 1 115,44 € | 0,74 % | 12,45 % | |
Lazard Global Hybrid Bonds "RD" FR0013314465 | 12/12/2019 | 21 M€ | 1 099,46 € | 0,74 % | 12,45 % | |
Lazard Low Delta 12 Mois FR0012222008 | 12/12/2019 | 24 M€ | 10 115,39 € | 0,06 % | 2,14 % | |
Lazard Strategies Obligataires FR0010753616 | 12/12/2019 | 19 M€ | 182,33 € | -0,64 % | 3,94 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "EC H-EUR" FR0013464146 | 12/12/2019 | 4 M€ | 1 000,00 € | |||
Lazard Sustainable Credit 2025 "ED H-EUR" FR0013464153 | 12/12/2019 | 4 M€ | 1 000,00 € | |||
Lazard Sustainable Credit 2025 "PC H-EUR" FR0013444908 | 12/12/2019 | 4 M€ | 1 000,00 € | |||
Lazard Sustainable Credit 2025 "PD H-EUR" FR0013444916 | 12/12/2019 | 4 M€ | 1 000,00 € | |||
Lazard Sustainable Credit 2025 "RC H-EUR" FR0013444924 | 12/12/2019 | 4 M€ | 100,00 € | |||
Lazard Sustainable Credit 2025 "RD H-EUR" FR0013444932 | 12/12/2019 | 4 M€ | 100,00 € |
Convertible
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Euro Moderato "A" FR0010899161 | 12/12/2019 | 30 M€ | 12 642,71 € | -0,25 % | 5,51 % | |
Lazard Convertible Euro Moderato "R" FR0010906461 | 12/12/2019 | 30 M€ | 231,94 € | -0,28 % | 4,61 % | |
Lazard Convertible Europe "PC EUR" FR0010642603 | 12/12/2019 | 121 M€ | 19 842,42 € | -0,19 % | 12,62 % | |
Lazard Convertible Europe "PC H-EUR" FR0010642611 | 12/12/2019 | 121 M€ | 17 739,63 € | -0,03 % | 10,05 % | |
Lazard Convertible Europe "RC EUR" FR0010637900 | 12/12/2019 | 121 M€ | 184,50 € | -0,22 % | 11,93 % | |
Lazard Convertible Europe "RC H-EUR" FR0010642595 | 12/12/2019 | 121 M€ | 165,76 € | -0,06 % | 9,36 % | |
Lazard Convertible Global " Id H-EUR" FR0013277662 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 10 946,56 € | 0,28 % | 9,49 % | |
Lazard Convertible Global "IC EUR" FR0000098683 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 1 481,51 € | -0,27 % | 14,34 % | |
Lazard Convertible Global "IC H-CHF" FR0013185543 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 13 049,98 CHF | 0,26 % | 9,02 % | |
Lazard Convertible Global "IC H-EUR" FR0013185535 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 1 669,96 € | 0,28 % | 9,49 % | |
Lazard Convertible Global "IC H-USD" FR0013429446 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 992,09 $ | 0,38 % | ||
Lazard Convertible Global "IC USD" FR0013185550 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 1 319,42 $ | 0,56 % | 11,20 % | |
Lazard Convertible Global "ID EUR" FR0013277654 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 12 103,40 € | -0,27 % | 14,34 % | |
Lazard Convertible Global "RC EUR" FR0010858498 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 416,72 € | -0,29 % | 13,64 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-EUR" FR0013268356 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 220,40 € | 0,26 % | 8,82 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-HKD" FR0013429420 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 1 976,37 HKD | 0,35 % | ||
Lazard Convertible Global "RC H-SGD" FR0013429438 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 197,07 SGD | 0,35 % | ||
Lazard Convertible Global "RC USD" FR0013398922 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 209,55 $ | 0,54 % | ||
Lazard Convertible Global "RD EUR" FR0013398914 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 214,42 € | -0,29 % | ||
Lazard Convertible Global "RD H-USD" FR0013429412 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 197,81 $ | 0,36 % | ||
Lazard Convertible Global "RD USD" FR0013398930 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 209,31 $ | 0,53 % | ||
Lazard Convertible Global "T H-EUR" FR0013311438 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 207,75 € | 0,28 % | 9,50 % | |
Lazard Convertible Global "TC EUR" FR0013305950 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 230,08 € | -0,26 % | 14,34 % | |
Lazard Convertible Global "TC GBP" FR0013414018 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 188,35 GBP | -0,85 % | ||
Lazard Convertible Global "TD GBP" FR0013414026 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 187,30 GBP | -0,92 % | ||
Lazard Convertible Global Rc H-usd FR0013429396 | 12/12/2019 | 2 803 M€ | 197,81 $ | 0,35 % | ||
Lazard Oblig Convex 12 Mois FR0011031616 | 12/12/2019 | 30 M€ | 11 168,71 € | 0,04 % | 2,21 % | |
Objectif Convertible Rendement 2020 FR0013209319 | 12/12/2019 | 52 M€ | 1 080,31 € | 0,05 % | 1,75 % |
Multi Asset
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Areas Dynamique "A" FR0010634287 | 12/12/2019 | 12 M€ | 9 786,30 € | 0,36 % | 18,20 % | |
Areas Dynamique "R" FR0010913194 | 12/12/2019 | 12 M€ | 8 204,86 € | 0,33 % | 17,18 % | |
Bca Flex FR0013179660 | 12/12/2019 | 9 M€ | 1 037,62 € | 0,42 % | 4,56 % | |
Eleaur Patrimoine Flex "I" FR0011859156 | 12/12/2019 | 3 M€ | 1 078,37 € | 0,90 % | 8,75 % | |
Eleaur Patrimoine Flex "R" FR0011859149 | 12/12/2019 | 3 M€ | 1 185,73 € | 0,87 % | 7,82 % | |
Flexpertise FR0013218336 | 12/12/2019 | 46 M€ | 105,76 € | 0,34 % | 8,31 % | |
Lazard Alpha Allocation "A" FR0010438168 | 12/12/2019 | 8 M€ | 73 236,63 € | 0,87 % | 13,73 % | |
Lazard Alpha Allocation "B" FR0010449538 | 12/12/2019 | 8 M€ | 131,38 € | 0,85 % | 12,93 % | |
Lazard Diversium FR0011261163 | 12/12/2019 | 7 M€ | 1 134,34 € | 0,00 % | 2,67 % | |
Lazard Gestion Flexible "A" FR0011310598 | 12/12/2019 | 41 M€ | 1 287,00 € | 0,43 % | 7,22 % | |
Lazard Gestion Flexible "M" FR0011310606 | 12/12/2019 | 41 M€ | 1 340,69 € | 0,44 % | 7,62 % | |
Lazard Gestion Flexible "R" FR0011530534 | 12/12/2019 | 41 M€ | 1 162,03 € | 0,39 % | 6,34 % | |
Lazard Horizon 2019-2021 FR0010046359 | 12/12/2019 | 7 M€ | 143,08 € | -0,01 % | 3,40 % | |
Lazard Horizon 2022-2024 FR0010046367 | 12/12/2019 | 15 M€ | 152,04 € | 0,05 % | 7,56 % | |
Lazard Horizon 2025-2027 FR0010046383 | 12/12/2019 | 17 M€ | 167,69 € | 0,05 % | 8,80 % | |
Lazard Horizon 2028-2030 FR0010046391 | 12/12/2019 | 16 M€ | 174,13 € | -0,02 % | 9,60 % | |
Lazard Horizon 2031-2033 FR0010046417 | 12/12/2019 | 14 M€ | 181,62 € | 0,09 % | 10,83 % | |
Lazard Horizon 2034-2036 FR0010045658 | 12/12/2019 | 13 M€ | 190,36 € | 0,08 % | 11,91 % | |
Lazard Horizon 2037-2039 FR0010045641 | 12/12/2019 | 10 M€ | 204,54 € | 0,11 % | 12,96 % | |
Lazard Horizon 2040-2042 FR0010045633 | 12/12/2019 | 6 M€ | 210,58 € | 0,06 % | 13,85 % | |
Lazard Horizon 2043-2045 FR0010045625 | 12/12/2019 | 7 M€ | 214,96 € | 0,11 % | 14,46 % | |
Lazard Patrimoine "PC EUR" FR0012355113 | 12/12/2019 | 460 M€ | 1 179,91 € | 0,69 % | 8,05 % | |
Lazard Patrimoine "PD EUR" FR0013135472 | 12/12/2019 | 460 M€ | 1 149,28 € | 0,69 % | 8,05 % | |
Lazard Patrimoine "RC EUR" FR0012355139 | 12/12/2019 | 460 M€ | 116,48 € | 0,67 % | 7,44 % | |
Lazard Patrimoine Croissance "C" FR0000292302 | 12/12/2019 | 704 M€ | 409,84 € | -0,24 % | 18,86 % | |
Lazard Patrimoine Croissance "D" FR0013295599 | 12/12/2019 | 704 M€ | 216,63 € | -0,24 % | 18,88 % | |
Lazard Patrimoine Equilibre FR0007382965 | 12/12/2019 | 129 M€ | 2 694,42 € | 0,07 % | 14,14 % | |
Lazard Patrimoine Opportunities "PC EUR" FR0013409463 | 12/12/2019 | 101 M€ | 107 388,77 € | 0,83 % | ||
Lazard Patrimoine Opportunities "PD EUR" FR0012620342 | 12/12/2019 | 101 M€ | 112 336,36 € | 0,83 % | 15,18 % | |
Lazard Patrimoine Opportunities "RC EUR" FR0007028543 | 12/12/2019 | 101 M€ | 77,87 € | 0,80 % | 14,41 % | |
Lazard Placements Actions FR0007027412 | 12/12/2019 | 26 M€ | 95,42 € | 0,09 % | 22,36 % |
Monétaires
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Euro Money Market "A" FR0010263244 | 12/12/2019 | 496 M€ | 4 256,05 € | -0,01 % | -0,26 % | |
Lazard Euro Money Market "B" FR0010941815 | 12/12/2019 | 496 M€ | 1 026 943,33 € | -0,01 % | -0,23 % | |
Lazard Euro Short Term Money Market "A" FR0007498480 | 12/12/2019 | 216 M€ | 7 029,99 € | -0,01 % | -0,26 % | |
Lazard Euro Short Term Money Market "B" FR0010446633 | 12/12/2019 | 216 M€ | 5 585 742,91 € | -0,01 % | -0,26 % | |
Lazard Usd Money Market FR0000284283 | 12/12/2019 | 59 M$ | 1 593,59 $ | 0,05 % | 2,05 % |
Perf. Absolue
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Long Short Flexible "A" FR0011252600 | 12/12/2019 | 14 M€ | 1 125,13 € | -0,31 % | 4,76 % | |
Lazard Long Short Flexible "R" FR0011530559 | 12/12/2019 | 14 M€ | 983,06 € | -0,41 % | 3,82 % | |
Lazard Strategies Flexibles FR0010228239 | 12/12/2019 | 8 M€ | 1 149,45 € | 0,14 % | 6,35 % |
Informations sur les performances.
- Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Ces performances sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les performances sont calculées après déduction des commissions de gestion mais n'incluent ni les taxes, ni les frais de souscription et de rachat qui restent à la charge du souscripteur. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performances ou leur évolution future.
- Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus mentionnant les caractéristiques, les risques et les frais. Le prospectus, le DICI (Document d'information clé pour l'investisseur) et les rapports financiers sont disponibles sur le site internet de Lazard Frères Gestion et auprès de nos distributeurs locaux.
- Les thématiques présentées ci-dessus sont issues des catégories Morningstar. Les références à un classement, un prix ou une notation ne préjugent pas des résultats futurs de l'OPC ni du gestionnaire. La méthodologie est disponible auprès des organisateurs.
- Notation Morningstar OverallTM - Morningstar Analyst RatingTM
PARIS
25, rue de Courcelles
75 008 Paris
+33 (0)1 44 13 01 11
BORDEAUX
8, rue du Château Trompette
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 44 30 00
LYON
9, rue de la République
69 001 Lyon
+33 (0)4 72 69 95 80
NANTES
4, rue Racine
44 000 Nantes
+33 (0)2 28 08 28 78
BRUXELLES
Blue Tower
Avenue Louise, 326
1050 Bruxelles
+32 (0)2 627 08 80