Gamme Lazard
Les 6 types d'OPC
Actions
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Art SFDR / Label | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Actifs Reels "C" FR0010119917 | Art 8 | 01/10/2024 | 11 M€ | 1 192,92 € | 1,23 % | 6,99 % | |
Lazard Actifs Reels "D" FR0000291411 | Art 8 | 01/10/2024 | 11 M€ | 765,34 € | 1,23 % | 6,99 % | |
Lazard Actions Americaines "PC EUR" FR0007074695 | Art 8 | 01/10/2024 | 727 M€ | 481,21 € | -0,03 % | 16,21 % | |
Lazard Actions Americaines "PC H-EUR" FR0013254331 | Art 8 | 01/10/2024 | 727 M€ | 346,97 € | -0,77 % | 13,99 % | |
Lazard Actions Americaines "RC EUR" FR0010700823 | Art 8 | 01/10/2024 | 727 M€ | 1 204,55 € | -0,04 % | 15,33 % | |
Lazard Actions Americaines "RC H-EUR" FR0013523487 | Art 8 | 01/10/2024 | 727 M€ | 298,15 € | -0,77 % | 13,13 % | |
Lazard Actions Emergentes "I" FR0010365288 | Art 8 | 01/10/2024 | 186 M€ | 110 327,49 € | 0,26 % | 17,18 % | |
Lazard Actions Emergentes "R" FR0010380675 | Art 8 | 01/10/2024 | 186 M€ | 2 007,45 € | 0,26 % | 16,63 % | |
Lazard Actions Euro "IC" FR0010259945 | Art 8 | 01/10/2024 | 81 M€ | 1 075,01 € | -0,69 % | 9,45 % | |
Lazard Actions Euro "ID" FR0011710557 | Art 8 | 01/10/2024 | 81 M€ | 183,35 € | -0,69 % | 9,46 % | |
Lazard Actions Euro "R" FR0010679886 | Art 8 | 01/10/2024 | 81 M€ | 1 735,51 € | -0,69 % | 9,37 % | |
Lazard Actions Euro "T" FR0013305984 | Art 8 | 01/10/2024 | 81 M€ | 724,33 € | -0,69 % | 9,46 % | |
Lazard Actions Us Concentre "RC EUR" FR0050000084 | Art 6 | 01/10/2024 | 110 M€ | 1 435,68 € | -0,83 % | 11,77 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "I" FR0010828913 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 595 M€ | 645,06 € | -0,58 % | 3,62 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "IC" FR0011744663 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 595 M€ | 507,05 € | -0,58 % | 3,62 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "PVC G EUR" FR001400F0I1 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 595 M€ | 337,07 € | -0,58 % | 3,76 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "R" FR0010830240 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 595 M€ | 554,24 € | -0,59 % | 2,86 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "T" FR0013305976 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 595 M€ | 393,06 € | -0,58 % | 3,62 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "C" FR0010586024 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 51 M€ | 392,72 € | -0,15 % | 9,00 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "D" FR0010588327 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 51 M€ | 214,98 € | -0,15 % | 9,00 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "RC" FR0013135555 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 51 M€ | 268,44 € | -0,16 % | 8,09 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "RD" FR0012413219 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 51 M€ | 205,53 € | -0,16 % | 8,10 % | |
Lazard Epargne Actions FR0007028550 | Art 6 | 01/10/2024 | 88 M€ | 103,24 € | -0,33 % | 10,59 % | |
Lazard Equity Sri "PC EUR" FR0000003998 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 795 M€ | 2 725,66 € | -0,69 % | 9,40 % | |
Lazard Equity Sri "PD EUR" FR0010990606 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 795 M€ | 2 003,75 € | -0,69 % | 9,40 % | |
Lazard Equity Sri "RC EUR" FR0013204187 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 795 M€ | 1 522,21 € | -0,69 % | 8,81 % | |
Lazard Equity Sri "RD EUR" FR0013318730 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 795 M€ | 1 443,63 € | -0,69 % | 8,81 % | |
Lazard Equity Sri "UB C EUR" FR001400NKM6 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 795 M€ | 9 800,49 € | - | - | |
Lazard Equity Sri "UC EUR" FR0013204179 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 795 M€ | 16 445,70 € | -0,69 % | 9,74 % | |
Lazard Europe Concentrated "A" FR0000294613 | Art 8 | 01/10/2024 | 63 M€ | 827,27 € | -0,13 % | 11,28 % | |
Lazard Europe Concentrated "F" FR001400KC65 | Art 8 | 01/10/2024 | 63 M€ | 15 213,00 € | - | - | |
Lazard Europe Concentrated "R" FR0011034131 | Art 8 | 01/10/2024 | 63 M€ | 445,20 € | -0,13 % | 10,61 % | |
Lazard France Relance FR0007027412 | Art 8 / France Relance | 01/10/2024 | 22 M€ | 137,29 € | -0,63 % | 1,80 % | |
Lazard Green Capital "EC EUR" FR001400M857 | Art 9 | 01/10/2024 | 20 M€ | 995,39 € | - | - | |
Lazard Green Capital "PC EUR" FR001400M873 | Art 9 | 01/10/2024 | 20 M€ | 99,67 € | - | - | |
Lazard Green Capital "PVC EUR" FR001400M865 | Art 9 | 01/10/2024 | 20 M€ | 996,93 € | - | - | |
Lazard Green Capital "RC EUR" FR001400M881 | Art 9 | 01/10/2024 | 20 M€ | 99,67 € | - | - | |
Lazard Human Capital "EC EUR" FR0014009F63 | Art 9 / ISR | 01/10/2024 | 54 M€ | 1 226,00 € | -0,24 % | 11,85 % | |
Lazard Human Capital "ED EUR" FR0014009F71 | Art 9 / ISR | 01/10/2024 | 54 M€ | 1 202,49 € | -0,24 % | 11,85 % | |
Lazard Human Capital "PC EUR" FR0014009F48 | Art 9 / ISR | 01/10/2024 | 54 M€ | 1 210,63 € | -0,24 % | 11,35 % | |
Lazard Human Capital "RC EUR" FR0014009F89 | Art 9 / ISR | 01/10/2024 | 54 M€ | 120,75 € | -0,25 % | 10,42 % | |
Lazard Innovation "E" FR0012044535 | Art 8 | 01/10/2024 | 211 M€ | 272,40 € | -0,49 % | 16,70 % | |
Lazard Innovation "IC" FR0012044519 | Art 8 | 01/10/2024 | 211 M€ | 251,10 € | -0,50 % | 16,07 % | |
Lazard Innovation "RC" FR0013341146 | Art 8 | 01/10/2024 | 211 M€ | 168,08 € | -0,50 % | 16,53 % | |
Lazard Investissement Microcaps FR0011042811 | Art 6 | 30/09/2024 | 220 M€ | 254,76 € | 0,00 % | 8,29 % | |
Lazard Investissement Pea-pme "A" FR0011637156 | Art 8 / France Relance | 01/10/2024 | 45 M€ | 195,39 € | -0,41 % | -1,13 % | |
Lazard Investissement Pea-pme "M" FR0011637180 | Art 8 / France Relance | 01/10/2024 | 45 M€ | 218,54 € | -0,41 % | -0,34 % | |
Lazard Investissement Pea-pme "R" FR0011637164 | Art 8 / France Relance | 01/10/2024 | 45 M€ | 184,46 € | -0,41 % | -1,54 % | |
Lazard Japon "AC EUR" FR0000004012 | Art 8 | 01/10/2024 | 149 M€ | 281,85 € | 1,82 % | 12,97 % | |
Lazard Japon "AC H-EUR" FR0014008M81 | Art 8 | 01/10/2024 | 149 M€ | 1 244,51 € | 1,46 % | 17,83 % | |
Lazard Japon "RC EUR" FR0010734491 | Art 8 | 01/10/2024 | 149 M€ | 464,60 € | 1,83 % | 12,50 % | |
Lazard Multigestion Actions FR0010396416 | Art 6 | 01/10/2024 | 7 M€ | 163,82 € | -0,43 % | 6,74 % | |
Lazard Patrimoine Actions Sri FR0013221116 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 105 M€ | 156,76 € | -0,43 % | 6,25 % | |
Lazard Patrimoine Pea FR0011232479 | Art 8 | 01/10/2024 | 79 M€ | 2 575,12 € | -0,50 % | 7,07 % | |
Lazard Small Caps Euro Sri "I" FR0000174310 | Art 8 / ISR , France Relance | 01/10/2024 | 644 M€ | 925,66 € | -0,45 % | -1,29 % | |
Lazard Small Caps Euro Sri "R" FR0010689141 | Art 8 / ISR , France Relance | 01/10/2024 | 644 M€ | 1 728,10 € | -0,45 % | -1,55 % | |
Lazard Small Caps Euro Sri "T" FR0013284536 | Art 8 / ISR , France Relance | 01/10/2024 | 644 M€ | 205,36 € | -0,45 % | -0,62 % | |
Lazard Small Caps France "A" FR0010262436 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 2 919,21 € | -0,74 % | -6,54 % | |
Lazard Small Caps France "R" FR0010679902 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 453,82 € | -0,74 % | -6,96 % | |
Lazard Well-being "EC EUR" FR001400GLN6 | Art 8 | 01/10/2024 | 24 M€ | 1 228,65 € | - | - | |
Lazard Well-being "PC EUR" FR001400GLK2 | Art 8 | 01/10/2024 | 24 M€ | 1 234,66 € | - | - | |
Lazard Well-being "PVC EUR" FR001400GLL0 | Art 8 | 01/10/2024 | 24 M€ | 1 224,84 € | - | - | |
Lazard Well-being "RVC EUR" FR001400GLM8 | Art 8 | 01/10/2024 | 24 M€ | 122,68 € | - | - | |
Norden Family "E" FR0013353596 | Art 8 | 01/10/2024 | 29 M€ | 150 270,86 € | -0,82 % | 16,81 % | |
Norden Family "IC" FR0013344892 | Art 8 | 01/10/2024 | 29 M€ | 143,03 € | -0,82 % | 16,11 % | |
Norden Family "TC" FR0013344884 | Art 8 | 01/10/2024 | 29 M€ | 150,29 € | -0,82 % | 16,80 % | |
Norden Small IC FR0011474980 | Art 8 | 01/10/2024 | 127 M€ | 224,33 € | -1,16 % | 16,54 % | |
Norden Small TC FR0013305844 | Art 8 | 01/10/2024 | 127 M€ | 123,71 € | -1,16 % | 17,23 % | |
Norden Sri FR0000299356 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 371 M€ | 278,04 € | -0,74 % | 11,94 % |
Obligations
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Art SFDR / Label | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Capital Fi Sri "PC EUR" FR0014008DD5 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 110,88 € | 0,13 % | 10,82 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PC H-USD" FR0013476041 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 261,34 $ | 0,13 % | 12,04 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PD H-USD" FR0014008FI9 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 072,43 $ | 0,13 % | 12,14 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC EUR" FR0010952788 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 2 312,77 € | 0,12 % | 10,81 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC F EUR" FR00140053H5 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 134,99 € | 0,12 % | 11,00 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC H-CHF" FR0013236783 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 150,36 CHF | 0,12 % | 8,67 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC H-USD" FR0013072733 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 827,94 $ | 0,12 % | 12,09 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVD EUR" FR0013043841 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 108 750,00 € | 0,12 % | 10,81 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVD F EUR" FR00140053I3 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 030,06 € | 0,12 % | 11,00 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RC H-CHF" FR001400FC96 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 092,77 CHF | 0,13 % | 8,03 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RD H-USD" FR0014008FK5 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 1 062,39 $ | 0,13 % | 11,41 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RVC EUR" FR0013306727 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 126,80 € | 0,11 % | 10,28 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RVD EUR" FR0010952796 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 131,82 € | 0,12 % | 10,28 % | |
Lazard Capital Fi Sri "SC EUR" FR0013311446 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 14 032,55 € | 0,13 % | 11,24 % | |
Lazard Capital Fi Sri "SD EUR" FR0013476058 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 10 012,94 € | 0,13 % | 11,24 % | |
Lazard Capital Fi Sri "TVD EUR" FR0013305968 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 1 399 M€ | 99,70 € | 0,12 % | 10,82 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC EUR" FR0011844034 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 1 506,39 € | 0,17 % | 8,71 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC H-CHF" FR0013236791 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 1 248,63 CHF | 0,16 % | 6,56 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC H-USD" FR0013076932 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 1 697,74 $ | 0,16 % | 9,94 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PD EUR" FR0013306743 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 992,67 € | 0,17 % | 8,71 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PD H-USD" FR00140095N4 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 1 078,37 $ | 0,16 % | 9,91 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PVC EUR" FR0010590950 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 18 314,08 € | 0,17 % | 9,02 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PVD EUR" FR0012074151 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 104,46 € | 0,17 % | 9,03 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RC EUR" FR0014005U50 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 205,42 € | 0,17 % | 8,16 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RD H-USD" FR00140095O2 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 212,25 $ | 0,17 % | 8,85 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RVC EUR" FR0010752543 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 388,69 € | 0,17 % | 8,47 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RVD EUR" FR0013306735 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 199,58 € | 0,17 % | 8,47 % | |
Lazard Credit Fi Sri "TC EUR" FR0013305935 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 2 149 M€ | 245,59 € | 0,17 % | 8,71 % | |
Lazard Credit Opportunities "BC EUR" FR001400MM38 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 524,30 € | - | - | |
Lazard Credit Opportunities "FC EUR" FR00140081X3 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 1 126,50 € | 0,33 % | 6,26 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC EUR" FR0010235507 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 1 521,75 € | 0,33 % | 6,11 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC H-CHF" FR001400F1B4 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 993,61 CHF | 0,32 % | 3,94 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC H-USD" FR001400BBI8 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 1 136,94 $ | 0,33 % | 7,34 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC USD" FR001400BBG2 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 1 196,64 $ | -0,43 % | 6,40 % | |
Lazard Credit Opportunities "PD EUR" FR0012156347 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 982,79 € | 0,33 % | 6,11 % | |
Lazard Credit Opportunities "PD H-USD" FR001400D2C2 | Art 8 | ||||||
Lazard Credit Opportunities "PVC EUR" FR0013432143 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 1 278,92 € | 0,33 % | 6,41 % | |
Lazard Credit Opportunities "PVC H-CHF" FR0014002XI5 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 1 062,31 CHF | 0,32 % | 4,27 % | |
Lazard Credit Opportunities "RC EUR" FR0010230490 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 688,77 € | 0,32 % | 5,59 % | |
Lazard Credit Opportunities "RC H-USD" FR001400BBJ6 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 558,72 $ | 0,33 % | 6,84 % | |
Lazard Credit Opportunities "RD EUR" FR001400F1C2 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 504,07 € | 0,32 % | 5,63 % | |
Lazard Credit Opportunities "RD H-USD" FR001400BBK4 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 554,35 $ | 0,33 % | 8,15 % | |
Lazard Credit Opportunities "TC EUR" FR0010235499 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 355 M€ | 14 650,16 € | 0,33 % | 6,11 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PC EUR" FR001400H3H5 | Art 8 | 01/10/2024 | 315 M€ | 1 140,13 € | 0,06 % | 5,34 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PVC EUR" FR0010505313 | Art 8 | 01/10/2024 | 315 M€ | 2 057,69 € | 0,06 % | 5,46 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PVC H-CHF" FR0013444056 | Art 8 | 01/10/2024 | 315 M€ | 1 087,23 CHF | 0,04 % | 3,42 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PVD EUR" FR0010597138 | Art 8 | 01/10/2024 | 315 M€ | 1 065,13 € | 0,06 % | 5,46 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "RC EUR" FR0013444072 | Art 8 | 01/10/2024 | 315 M€ | 109,43 € | 0,05 % | 4,77 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "RC H-CHF" FR0013444064 | Art 8 | 01/10/2024 | 315 M€ | 105,95 CHF | 0,04 % | 2,89 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "RVC EUR" FR001400H3I3 | Art 8 | 01/10/2024 | 315 M€ | 115,12 € | 0,06 % | 5,94 % | |
Lazard Euro Credit Sri "PC EUR" FR001400DLP8 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 257 M€ | 1 113,46 € | 0,30 % | 4,35 % | |
Lazard Euro Credit Sri "PVC EUR" FR001400FNL8 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 257 M€ | 1 118,29 € | 0,30 % | 4,51 % | |
Lazard Euro Credit Sri "RC EUR" FR0010751008 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 257 M€ | 1 470,60 € | 0,29 % | 3,98 % | |
Lazard Euro Short Duration High Yield Sri "AGIPI" FR001400QPO4 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 202 M€ | 100,88 € | - | - | |
Lazard Euro Short Duration High Yield Sri "PD EUR" FR0013507001 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 202 M€ | 1 085,02 € | 0,08 % | 5,66 % | |
Lazard Euro Short Duration High Yield Sri "RC EUR" FR0013506987 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 202 M€ | 121,00 € | 0,08 % | 5,35 % | |
Lazard Euro Short Duration High Yield SRI"EVC EUR" FR0013507027 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 202 M€ | 1 221,67 € | 0,08 % | 5,82 % | |
Lazard Euro Short Duration High Yield SRI"PVC EUR" FR0013507019 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 202 M€ | 1 216,47 € | 0,08 % | 5,71 % | |
Lazard Euro Short Duration High Yield SRI"RVC EUR" FR0013506995 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 202 M€ | 122,31 € | 0,07 % | 5,70 % | |
Lazard Euro Short Duration Sri "IC" FR0000027609 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 262 M€ | 4 855,51 € | 0,06 % | 3,92 % | |
Lazard Euro Short Duration Sri "ID" FR0000029860 | Art 8 / ISR | 01/10/2024 | 262 M€ | 2 412,30 € | 0,06 % | 3,92 % | |
Lazard Gestion Flexible Obligataire "M" FR0012790186 | Art 8 | 01/10/2024 | 69 M€ | 1 158,86 € | 0,39 % | 1,14 % | |
Lazard Gestion Flexible Obligataire "P" FR0012790160 | Art 8 | 01/10/2024 | 69 M€ | 1 130,59 € | 0,39 % | 0,91 % | |
Lazard Gestion Flexible Obligataire "R" FR0012790194 | Art 8 | 01/10/2024 | 69 M€ | 1 043,64 € | 0,39 % | 0,17 % | |
Lazard Global Bond Opportunities "EC H-EUR" FR001400OSG9 | Art 8 | 01/10/2024 | 61 M€ | 1 010,34 € | - | - | |
Lazard Global Bond Opportunities "PC H-EUR" FR001400OSH7 | Art 8 | 01/10/2024 | 61 M€ | 1 011,50 € | - | - | |
Lazard Global Bond Opportunities "PC H-USD" FR001400OSF1 | Art 8 | 01/10/2024 | 61 M€ | 1 016,12 $ | - | - | |
Lazard Global Bond Opportunities "PD H-EUR" FR001400OSD6 | Art 8 | 01/10/2024 | 61 M€ | 1 011,53 € | - | - | |
Lazard Global Bond Opportunities "PVC H-EUR" FR001400OSC8 | Art 8 | 01/10/2024 | 61 M€ | 1 011,50 € | - | - | |
Lazard Global Bond Opportunities "RC H-EUR" FR001400OSE4 | Art 8 | 01/10/2024 | 61 M€ | 101,14 € | - | - | |
Lazard Global Green Bond Opportunities Ec Eur FR001400BVQ9 | Art 9 / ISR | 01/10/2024 | 85 M€ | 1 072,26 € | 0,40 % | 3,23 % | |
Lazard Global Green Bond Opportunities Pvc Eur FR001400BVR7 | Art 9 / ISR | 01/10/2024 | 85 M€ | 1 033,90 € | - | - | |
Lazard Global Green Bond Opportunities Rc Eur FR001400BVT3 | Art 9 / ISR | 01/10/2024 | 85 M€ | 108,72 € | 0,41 % | 3,57 % | |
Lazard Strategies Obligataires FR0010753616 | Art 8 | 01/10/2024 | 40 M€ | 174,37 € | 0,86 % | 3,65 % | |
Patrimony Fund - Bond Markets "C EUR" FR0012099505 | Art 6 | 30/09/2024 | 6 M€ | 1 161,41 € | 0,00 % | 3,98 % |
Fonds à échéance
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Art SFDR / Label | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit 2024 "PC H-EUR" FR0013399789 | Art 6 | 01/10/2024 | 47 M€ | 1 191,29 € | 0,05 % | 3,71 % | |
Lazard Credit 2024 "PD H-EUR" FR0013399797 | Art 6 | 01/10/2024 | 47 M€ | 996,94 € | 0,05 % | 3,71 % | |
Lazard Credit 2024 "RC H-EUR" FR0013399805 | Art 6 | 01/10/2024 | 47 M€ | 116,50 € | 0,05 % | 3,40 % | |
Lazard Credit 2024 "RD H-EUR" FR0013412525 | Art 6 | 01/10/2024 | 47 M€ | 97,97 € | 0,04 % | 3,39 % | |
Lazard Credit 2027 "EC H-EUR" FR001400CC65 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 1 156,98 € | 0,14 % | 3,17 % | |
Lazard Credit 2027 "ED H-EUR" FR001400CC57 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 1 124,07 € | 0,14 % | 3,17 % | |
Lazard Credit 2027 "PAC H-EUR" FR001400F141 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 1 089,05 € | 0,14 % | 3,01 % | |
Lazard Credit 2027 "PC H-EUR" FR001400CC73 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 1 116,72 € | 0,14 % | 3,01 % | |
Lazard Credit 2027 "PD H-EUR" FR001400CC81 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 1 087,60 € | 0,14 % | 3,01 % | |
Lazard Credit 2027 "RC H-EUR" FR001400CC99 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 113,86 € | 0,14 % | 2,54 % | |
Lazard Credit 2027 "RD H-EUR" FR001400CCA1 | Art 8 | 01/10/2024 | 253 M€ | 107,90 € | 0,14 % | 2,54 % | |
Lazard Credit 2028 "EC EUR" FR001400KCT4 | Art 8 | 01/10/2024 | 124 M€ | 1 062,09 € | - | - | |
Lazard Credit 2028 "ED EUR" FR001400KCU2 | Art 8 | 01/10/2024 | 124 M€ | 1 062,15 € | - | - | |
Lazard Credit 2028 "PC EUR" FR001400KCV0 | Art 8 | 01/10/2024 | 124 M€ | 1 060,82 € | - | - | |
Lazard Credit 2028 "PD EUR" FR001400KCW8 | Art 8 | 01/10/2024 | 124 M€ | 1 061,24 € | - | - | |
Lazard Credit 2028 "PP C EUR" FR001400QVJ2 | Art 8 | 01/10/2024 | 124 M€ | 1 003,46 € | - | - | |
Lazard Credit 2028 "PP D EUR" FR001400QVK0 | Art 8 | ||||||
Lazard Credit 2028 "RC EUR" FR001400KCX6 | Art 8 | 01/10/2024 | 124 M€ | 105,58 € | - | - | |
Lazard Credit 2028 "RD EUR" FR001400KCY4 | Art 8 | 01/10/2024 | 124 M€ | 105,82 € | - | - | |
Lazard High Yield 2029 "CC EUR" FR001400NTT2 | Art 8 | 01/10/2024 | 56 M€ | 103,15 € | - | - | |
Lazard High Yield 2029 "EC EUR" FR001400NTN5 | Art 8 | 01/10/2024 | 56 M€ | 1 035,34 € | - | - | |
Lazard High Yield 2029 "ED EUR" FR001400NTO3 | Art 8 | 01/10/2024 | 56 M€ | 1 037,29 € | - | - | |
Lazard High Yield 2029 "PC EUR" FR001400NTP0 | Art 8 | 01/10/2024 | 56 M€ | 1 034,73 € | - | - | |
Lazard High Yield 2029 "PD EUR" FR001400NTQ8 | Art 8 | 01/10/2024 | 56 M€ | 1 037,29 € | - | - | |
Lazard High Yield 2029 "RC EUR" FR001400NTR6 | Art 8 | 01/10/2024 | 56 M€ | 103,26 € | - | - | |
Lazard High Yield 2029 "RD EUR" FR001400NTS4 | Art 8 | 01/10/2024 | 56 M€ | 103,23 € | - | - | |
Lazard Horizon 2025-2027 FR0010046383 | Art 8 | 01/10/2024 | 42 M€ | 178,04 € | 0,11 % | 3,03 % | |
Lazard Horizon 2028-2030 FR0010046391 | Art 8 | 01/10/2024 | 36 M€ | 187,39 € | 0,22 % | 3,93 % | |
Lazard Horizon 2031-2033 FR0010046417 | Art 8 | 01/10/2024 | 32 M€ | 199,25 € | 0,22 % | 4,29 % | |
Lazard Horizon 2034-2036 FR0010045658 | Art 8 | 01/10/2024 | 34 M€ | 213,00 € | 0,20 % | 4,59 % | |
Lazard Horizon 2037-2039 FR0010045641 | Art 8 | 01/10/2024 | 25 M€ | 233,31 € | 0,17 % | 5,05 % | |
Lazard Horizon 2040-2042 FR0010045633 | Art 8 | 01/10/2024 | 19 M€ | 243,20 € | 0,15 % | 5,25 % | |
Lazard Horizon 2043-2045 FR0010045625 | Art 8 | 01/10/2024 | 34 M€ | 250,99 € | 0,11 % | 5,39 % | |
Lazard Horizon 2046-2050 FR0014002YJ1 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 M€ | 104,42 € | 0,06 % | 6,04 % | |
Lazard Horizon 2051-2055 FR0014002YK9 | Art 8 | 01/10/2024 | 1 M€ | 103,75 € | 0,06 % | 6,29 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "EC H-EUR" FR0013464146 | Art 8 | 01/10/2024 | 57 M€ | 1 132,33 € | 0,06 % | 5,42 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "ED H-EUR" FR0013464153 | Art 8 | 01/10/2024 | 57 M€ | 955,61 € | 0,06 % | 5,42 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PC H-EUR" FR0013444908 | Art 8 | 01/10/2024 | 57 M€ | 1 121,52 € | 0,06 % | 5,26 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PD H-EUR" FR0013444916 | Art 8 | 01/10/2024 | 57 M€ | 955,12 € | 0,06 % | 5,26 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RC H-EUR" FR0013444924 | Art 8 | 01/10/2024 | 57 M€ | 108,89 € | 0,06 % | 4,78 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RD H-EUR" FR0013444932 | Art 8 | 01/10/2024 | 57 M€ | 101,18 € | 0,05 % | 4,78 % |
Convertible
Nom de l'OPC | Notation Morningstar | Art SFDR / Label | Date | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
